Spirometru PDD-301/sh
Spirometru de diagnosticare computerizat.
Producator: PISTON Ltd, Ungaria
Spirometrul este dispozitivul de bază în diagnosticarea bolilor pulmonare. Este inevitabil în detectarea problemelor timpurii ale sistemului respirator: COPD, astm, bronșită cronică, tulburare obstructivă a ventilației , emfizem.
Design aerodinamic de prindere în mână cu debitmetru PinkFlow*. Interfața USB când este conectată la un laptop conferă portabilitate completă.
Debitmetrul PinkFlow utilizat, inovația companiei PISTON, îndeplinește în totalitate specificațiile și cerințele Standardizării Testării Funcției Pulmonare ATS/ERS (European Respiratory Journal 2005). Este insensibil la condens și vapori și nu necesită recalibrare după schimbare.
Modalități de măsurare: Inspirare și expirare forțată, Capacitate vitală statică, Ventilație voluntară maximă:
Inspiratie si expiratie fortată.
În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:
| FVC | Forced Vital Capacity: Capacitatea vitală fortată. |
| FEV*0,5 | Forced Expiratory Volume 0,5 sec. Volum expirator fortat la 0,5 sec. |
| FEV*1,0 | Forced Expiratory Volume 1,0 sec. Volum expirator fortat la 1,0 sec. |
| FEV*0,5/IVC | Raportul dintre FEV*0,5 si capacitatea vitală inspiratorie. |
| FEV*0,5/FVC | Raportul dintre FEV*0,5 si capacitatea vitală fortată. |
| FEV*1,0/IVC | Raportul dintre FEV*1,0 si capacitatea vitală inspiratorie. |
| FEV*1,0/FVC | Raportul dintre FEV*1,0 si capacitatea vitală fortată. |
| PEF | Peak Expiratory Flowe rate. Debit maxim expirator de virf. |
| FEF*25-75% | Forced mid-Expiratory Flow rate. Debit mediu expirator calculată pentru jumătatea centrală a perioadei de expirare fortata. |
| MEF*75% | Forced Expiratory Flow at 75% lung volume. Debit expirator atunci cînd 75% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni. |
| MEF*50% | Forced Expiratory Flow at 50% lun volume. Debit expirator atunci cînd 50% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni. |
| MEF*25% | Forced expiratory Flow at 25% lung volume. Debit expirator atunci cînd 25% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni. |
| FET | Forced Expiratory Time. Timpul de expiratie fortata. |
| MTT | Mean Transit Time. Durata medie de tranzit a moleculelor de gaz în timpul expirării forţate. |
| FIVC | Forced Inspiratory Vital Capacity. Capacitatea vitala inspiratorie fortata. |
| FIV*0,5 | Forced Inspiratory Volume 0,5 sec. Volum inspirator fortat la 0,5 sec. |
| FIV*1,0 | Forced Inspiratory Volume 1,0 sec. Volum inspirator fortat la 1,0 sec. |
| PIF | Peak Inspiratory Flow rate. Debit maxim inspirator de virf. |
| FIF*25-75% | Forced mid-Inspiratory Flow rate. Debit mediu inspirator. |
În timpul măsurătorilor se afisează graficle:
- Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).
- Flow/volume - graficul functiei viteza fluxului/volum (F(V)).
Capacitatea vitală statică.
În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:
| IVC | Inspiratory Vital Capacity. Capacitatea vitală inspiratorie. |
| IRV | Inspiratory Reserve Volume. Volum inspirator de rezerva. |
| ERV | Expiratory Reserve Volume. Volum expirator de rezerva. |
| TV | Tidal Volume. Volum respirator. |
În timpul măsurătorii este afisat graficul:
- Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).
Hiperventilatia.
În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:
| MVV | Maximal Voluntary Ventilation. Ventilatie voluntara maxima. |
| MVV*f | Maximal Voluntary Ventilation Frequency. Frecventa ventilatiei voluntare maxime. |
În timpul măsurătorii se afisează graficul:
- Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).
Specificatii tehnice:
- Domeniu de masurare flux: +/-18 l/s
- Precizie de masurare: +/-2% sau 50ml/s
- Volum mort: 36ml

